| 1 mes de $18.72 sin intereses | Total $18.72 |
| 3 meses de $6.73 | Total $20.20 | |
| 6 meses de $3.50 | Total $21.03 | |
| 9 meses de $2.43 | Total $21.87 | |
| 12 meses de $1.90 | Total $22.81 | |
| 18 meses de $1.35 | Total $24.43 | |
| 24 meses de $1.09 | Total $26.36 |
| 3 meses de $6.76 | Total $20.28 | |
| 6 meses de $3.52 | Total $21.15 | |
| 9 meses de $2.46 | Total $22.19 | |
| 12 meses de $1.93 | Total $23.23 | |
| 18 meses de $1.39 | Total $25.02 | |
| 24 meses de $1.13 | Total $27.15 |
| 1 mes de $18.72 sin intereses | Total $18.72 |
