| 1 mes de $167.38 sin intereses | Total $167.38 |
| 3 meses de $60.20 | Total $180.62 | |
| 6 meses de $31.33 | Total $188.02 | |
| 9 meses de $21.73 | Total $195.57 | |
| 12 meses de $16.99 | Total $203.92 | |
| 18 meses de $12.13 | Total $218.45 | |
| 24 meses de $9.82 | Total $235.70 |
| 3 meses de $60.43 | Total $181.31 | |
| 6 meses de $31.51 | Total $189.07 | |
| 9 meses de $22.05 | Total $198.45 | |
| 12 meses de $17.30 | Total $207.67 | |
| 18 meses de $12.42 | Total $223.67 | |
| 24 meses de $10.11 | Total $242.75 |
| 1 mes de $167.38 sin intereses | Total $167.38 |
