| 1 mes de $15.61 sin intereses | Total $15.61 |
| 3 meses de $5.61 | Total $16.84 | |
| 6 meses de $2.92 | Total $17.53 | |
| 9 meses de $2.02 | Total $18.24 | |
| 12 meses de $1.58 | Total $19.02 | |
| 18 meses de $1.13 | Total $20.37 | |
| 24 meses de $0.91 | Total $21.98 |
| 3 meses de $5.63 | Total $16.91 | |
| 6 meses de $2.93 | Total $17.63 | |
| 9 meses de $2.05 | Total $18.51 | |
| 12 meses de $1.61 | Total $19.37 | |
| 18 meses de $1.15 | Total $20.86 | |
| 24 meses de $0.94 | Total $22.64 |
| 1 mes de $15.61 sin intereses | Total $15.61 |
